Content:
Kanthal® A-1
Kanthal® AF
Kanthal® APM
Kanthal® APMT
Kanthal® D
Nikrothal® 80
Nikrothal® 70
Niktrothal® 60
Nikrothal® 40
Kanthal® A-1
Resistivity 1.45 Ω mm2/m
Density 7.1 g/cm3
To obtain resistivity at working temperature, multiply by factor Ct in following table.
Temp, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
Ct | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Strip standard sizes (at 20°C)
Dimensions | Design numbers | ||||
Width | Thickness | η | Weight | ||
[mm] | [mm] | Resistance per m |
cm2/m | cm^2/W 20 ° |
[g/m] |
50 | 3.0 | 0.0097 | 1,060 | 109,655 | 1,065 |
50 | 2.5 | 0.0116 | 1,050 | 90,517 | 888 |
50 | 2.0 | 0.0145 | 1,040 | 71,724 | 710 |
50 | 1.8 | 0.0161 | 1,036 | 64,303 | 639 |
50 | 1.5 | 0.0193 | 1,030 | 53,276 | 533 |
50 | 1.2 | 0.0242 | 1,024 | 42,372 | 426 |
50 | 1.0 | 0.0290 | 1,020 | 35,172 | 355 |
50 | 0.7 | 0.0414 | 1,014 | 24,476 | 249 |
50 | 0.5 | 0.0580 | 1,010 | 17,414 | 178 |
50 | 0.4 | 0.0725 | 1,008 | 13,903 | 142 |
50 | 0.3 | 0.0967 | 1,006 | 10,407 | 107 |
40 | 3.0 | 0.0121 | 860 | 71,172 | 852 |
40 | 2.5 | 0.0145 | 850 | 58,621 | 710 |
40 | 2.0 | 0.0181 | 840 | 46,345 | 568 |
40 | 1.8 | 0.0201 | 836 | 41,512 | 511 |
40 | 1.5 | 0.0242 | 830 | 34,345 | 426 |
40 | 1.2 | 0.0302 | 824 | 27,277 | 341 |
40 | 1.0 | 0.0363 | 820 | 22,621 | 284 |
40 | 0.7 | 0.0518 | 814 | 15,719 | 199 |
40 | 0.5 | 0.0725 | 810 | 11,172 | 142 |
40 | 0.4 | 0.0906 | 808 | 8,916 | 114 |
40 | 0.3 | 0.1208 | 806 | 6,670 | 85 |
35 | 3.0 | 0.0138 | 760 | 55,034 | 746 |
35 | 2.5 | 0.0166 | 750 | 45,259 | 621 |
35 | 2.0 | 0.0207 | 740 | 35,724 | 497 |
35 | 1.8 | 0.0230 | 736 | 31,978 | 447 |
35 | 1.5 | 0.0276 | 730 | 26,431 | 373 |
35 | 1.2 | 0.0345 | 724 | 20,971 | 298 |
35 | 1.0 | 0.0414 | 720 | 17,379 | 249 |
35 | 0.7 | 0.0592 | 714 | 12,064 | 174 |
35 | 0.5 | 0.0829 | 710 | 8,569 | 124 |
35 | 0.4 | 0.1036 | 708 | 6,836 | 99 |
35 | 0.3 | 0.1381 | 706 | 5,112 | 75 |
30 | 3.0 | 0.0161 | 660 | 40,966 | 639 |
30 | 2.5 | 0.0193 | 650 | 33,621 | 533 |
30 | 2.0 | 0.0242 | 640 | 26,483 | 426 |
30 | 1.8 | 0.0269 | 636 | 23,686 | 383 |
30 | 1.5 | 0.0322 | 630 | 19,552 | 320 |
30 | 1.2 | 0.0403 | 624 | 15,492 | 256 |
30 | 1.0 | 0.0483 | 620 | 12,828 | 213 |
30 | 0.7 | 0.0690 | 614 | 8,892 | 149 |
30 | 0.5 | 0.0967 | 610 | 6,310 | 107 |
30 | 0.4 | 0.1208 | 608 | 5,032 | 85 |
30 | 0.3 | 0.1611 | 606 | 3,761 | 64 |
25 | 3.0 | 0.0193 | 560 | 28,966 | 533 |
25 | 2.5 | 0.0232 | 550 | 23,707 | 444 |
25 | 2.0 | 0.0290 | 540 | 18,621 | 355 |
25 | 1.8 | 0.0322 | 536 | 16,634 | 320 |
25 | 1.5 | 0.0387 | 530 | 13,707 | 266 |
25 | 1.2 | 0.0483 | 524 | 10,841 | 213 |
25 | 1.0 | 0.0580 | 520 | 8,966 | 178 |
25 | 0.7 | 0.0829 | 514 | 6,203 | 124 |
25 | 0.5 | 0.1160 | 510 | 4,397 | 89 |
25 | 0.4 | 0.1450 | 508 | 3,503 | 71 |
25 | 0.3 | 0.1933 | 506 | 2,617 | 53 |
20 | 3.0 | 0.0242 | 460 | 19,034 | 426 |
20 | 2.5 | 0.0290 | 450 | 15,517 | 355 |
20 | 2.0 | 0.0363 | 440 | 12,138 | 284 |
20 | 1.8 | 0.0403 | 436 | 10,825 | 256 |
20 | 1.5 | 0.0483 | 430 | 8,897 | 213 |
20 | 1.2 | 0.0604 | 424 | 7,018 | 170 |
20 | 1.0 | 0.0725 | 420 | 5,793 | 142 |
20 | 0.7 | 0.1036 | 414 | 3,997 | 99 |
20 | 0.5 | 0.1450 | 410 | 2,828 | 71 |
20 | 0.4 | 0.1813 | 408 | 2,251 | 57 |
20 | 0.3 | 0.2417 | 406 | 1,680 | 43 |
18 | 3.0 | 0.0269 | 420 | 15,641 | 383 |
18 | 2.5 | 0.0322 | 410 | 12,724 | 320 |
18 | 2.0 | 0.0403 | 400 | 9,931 | 256 |
18 | 1.8 | 0.0448 | 396 | 8,849 | 230 |
18 | 1.5 | 0.0537 | 390 | 7,262 | 192 |
18 | 1.2 | 0.0671 | 384 | 5,720 | 153 |
18 | 1.0 | 0.0806 | 380 | 4,717 | 128 |
18 | 0.7 | 0.1151 | 374 | 3,250 | 89 |
18 | 0.5 | 0.1611 | 370 | 2,297 | 64 |
18 | 0.4 | 0.2014 | 368 | 1,827 | 51 |
18 | 0.3 | 0.2685 | 366 | 1,363 | 38 |
15 | 3.0 | 0.0322 | 360 | 11,172 | 320 |
15 | 2.5 | 0.0387 | 350 | 9,052 | 266 |
15 | 2.0 | 0.0483 | 340 | 7,034 | 213 |
15 | 1.8 | 0.0537 | 336 | 6,257 | 192 |
15 | 1.5 | 0.0644 | 330 | 5,121 | 160 |
15 | 1.2 | 0.0806 | 324 | 4,022 | 128 |
15 | 1.0 | 0.0967 | 320 | 3,310 | 107 |
15 | 0.7 | 0.1381 | 314 | 2,274 | 75 |
15 | 0.5 | 0.1933 | 310 | 1,603 | 53 |
15 | 0.4 | 0.2417 | 308 | 1,274 | 43 |
15 | 0.3 | 0.3222 | 306 | 950 | 32 |
12 | 3.0 | 0.0403 | 300 | 7,448 | 256 |
12 | 2.5 | 0.0483 | 290 | 6,000 | 213 |
12 | 2.0 | 0.0604 | 280 | 4,634 | 170 |
12 | 1.8 | 0.0671 | 276 | 4,111 | 153 |
12 | 1.5 | 0.0806 | 270 | 3,352 | 128 |
12 | 1.2 | 0.1007 | 264 | 2,622 | 102 |
12 | 1.0 | 0.1208 | 260 | 2,152 | 85 |
12 | 0.7 | 0.1726 | 254 | 1,471 | 60 |
12 | 0.5 | 0.2417 | 250 | 1,034 | 43 |
12 | 0.4 | 0.3021 | 248 | 821 | 34 |
12 | 0.3 | 0.4028 | 246 | 611 | 26 |
10 | 2.5 | 0.0580 | 250 | 4,310 | 178 |
10 | 2.0 | 0.0725 | 240 | 3,310 | 142 |
10 | 1.8 | 0.0806 | 236 | 2,930 | 128 |
10 | 1.5 | 0.0967 | 230 | 2,379 | 107 |
10 | 1.2 | 0.1208 | 224 | 1,854 | 85 |
10 | 1.0 | 0.1450 | 220 | 1,517 | 71 |
10 | 0.7 | 0.2071 | 214 | 1,033 | 50 |
10 | 0.5 | 0.2900 | 210 | 724 | 36 |
10 | 0.4 | 0.3625 | 208 | 574 | 28 |
10 | 0.3 | 0.4833 | 206 | 426 | 21 |
8 | 2.0 | 0.0906 | 200 | 2,207 | 114 |
8 | 1.8 | 0.1007 | 196 | 1,946 | 102 |
8 | 1.5 | 0.1208 | 190 | 1,572 | 85 |
8 | 1.2 | 0.1510 | 184 | 1,218 | 68 |
8 | 1.0 | 0.1813 | 180 | 993 | 57 |
8 | 0.7 | 0.2589 | 174 | 672 | 40 |
8 | 0.5 | 0.3625 | 170 | 469 | 28 |
8 | 0.4 | 0.4531 | 168 | 371 | 23 |
8 | 0.3 | 0.6042 | 166 | 275 | 17 |
7 | 1.5 | 0.1381 | 170 | 1,231 | 75 |
7 | 1.2 | 0.1726 | 164 | 950 | 60 |
7 | 1.0 | 0.2071 | 160 | 772 | 50 |
7 | 0.7 | 0.2959 | 154 | 520 | 35 |
7 | 0.5 | 0.4143 | 150 | 362 | 25 |
7 | 0.4 | 0.5179 | 148 | 286 | 20 |
7 | 0.3 | 0.6905 | 146 | 211 | 15 |
6 | 1.5 | 0.1611 | 150 | 931 | 64 |
6 | 1.2 | 0.2014 | 144 | 715 | 51 |
6 | 1.0 | 0.2417 | 140 | 579 | 43 |
6 | 0.7 | 0.3452 | 134 | 388 | 30 |
6 | 0.5 | 0.4833 | 130 | 269 | 21 |
6 | 0.4 | 0.6042 | 128 | 212 | 17 |
6 | 0.3 | 0.8056 | 126 | 156 | 13 |
5 | 1.2 | 0.2417 | 124 | 513 | 43 |
5 | 1.0 | 0.2900 | 120 | 414 | 36 |
5 | 0.7 | 0.4143 | 114 | 275 | 25 |
5 | 0.5 | 0.5800 | 110 | 190 | 18 |
5 | 0.4 | 0.7250 | 108 | 149 | 14 |
5 | 0.3 | 0.9667 | 106 | 110 | 11 |
Kanthal® AF
Resistivity 1.39 Ω mm2/m
Density 7.15 g/cm3
To obtain resistivity at working temperature, multiply by factor Ct in following table.
Temp, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
Ct | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
Strip standard sizes (at 20°C)
Dimensions | Design numbers | ||||
Width | Thickness | η | Weight | ||
[mm] | [mm] | Resistance per m |
cm2/m | cm^2/W 20 ° |
[g/m] |
50 | 3.0 | 0.0093 | 1,060 | 114,388 | 1,073 |
50 | 2.5 | 0.0111 | 1,050 | 94,424 | 894 |
50 | 2.0 | 0.0139 | 1,040 | 74,820 | 715 |
50 | 1.8 | 0.0154 | 1,036 | 67,079 | 644 |
50 | 1.5 | 0.0185 | 1,030 | 55,576 | 536 |
50 | 1.2 | 0.0232 | 1,024 | 44,201 | 429 |
50 | 1.0 | 0.0278 | 1,020 | 36,691 | 358 |
50 | 0.7 | 0.0397 | 1,014 | 25,532 | 250 |
50 | 0.5 | 0.0556 | 1,010 | 18,165 | 179 |
50 | 0.4 | 0.0695 | 1,008 | 14,504 | 143 |
50 | 0.3 | 0.0927 | 1,006 | 10,856 | 107 |
40 | 3.0 | 0.0116 | 860 | 74,245 | 858 |
40 | 2.5 | 0.0139 | 850 | 61,151 | 715 |
40 | 2.0 | 0.0174 | 840 | 48,345 | 572 |
40 | 1.8 | 0.0193 | 836 | 43,304 | 515 |
40 | 1.5 | 0.0232 | 830 | 35,827 | 429 |
40 | 1.2 | 0.0290 | 824 | 28,455 | 343 |
40 | 1.0 | 0.0348 | 820 | 23,597 | 286 |
40 | 0.7 | 0.0496 | 814 | 16,397 | 200 |
40 | 0.5 | 0.0695 | 810 | 11,655 | 143 |
40 | 0.4 | 0.0869 | 808 | 9,301 | 114 |
40 | 0.3 | 0.1158 | 806 | 6,958 | 86 |
35 | 3.0 | 0.0132 | 760 | 57,410 | 751 |
35 | 2.5 | 0.0159 | 750 | 47,212 | 626 |
35 | 2.0 | 0.0199 | 740 | 37,266 | 501 |
35 | 1.8 | 0.0221 | 736 | 33,358 | 450 |
35 | 1.5 | 0.0265 | 730 | 27,572 | 375 |
35 | 1.2 | 0.0331 | 724 | 21,876 | 300 |
35 | 1.0 | 0.0397 | 720 | 18,129 | 250 |
35 | 0.7 | 0.0567 | 714 | 12,585 | 175 |
35 | 0.5 | 0.0794 | 710 | 8,939 | 125 |
35 | 0.4 | 0.0993 | 708 | 7,131 | 100 |
35 | 0.3 | 0.1324 | 706 | 5,333 | 75 |
30 | 3.0 | 0.0154 | 660 | 42,734 | 644 |
30 | 2.5 | 0.0185 | 650 | 35,072 | 536 |
30 | 2.0 | 0.0232 | 640 | 27,626 | 429 |
30 | 1.8 | 0.0257 | 636 | 24,708 | 386 |
30 | 1.5 | 0.0309 | 630 | 20,396 | 322 |
30 | 1.2 | 0.0386 | 624 | 16,161 | 257 |
30 | 1.0 | 0.0463 | 620 | 13,381 | 215 |
30 | 0.7 | 0.0662 | 614 | 9,276 | 150 |
30 | 0.5 | 0.0927 | 610 | 6,583 | 107 |
30 | 0.4 | 0.1158 | 608 | 5,249 | 86 |
30 | 0.3 | 0.1544 | 606 | 3,924 | 64 |
25 | 3.0 | 0.0185 | 560 | 30,216 | 536 |
25 | 2.5 | 0.0222 | 550 | 24,730 | 447 |
25 | 2.0 | 0.0278 | 540 | 19,424 | 358 |
25 | 1.8 | 0.0309 | 536 | 17,353 | 322 |
25 | 1.5 | 0.0371 | 530 | 14,299 | 268 |
25 | 1.2 | 0.0463 | 524 | 11,309 | 215 |
25 | 1.0 | 0.0556 | 520 | 9,353 | 179 |
25 | 0.7 | 0.0794 | 514 | 6,471 | 125 |
25 | 0.5 | 0.1112 | 510 | 4,586 | 89 |
25 | 0.4 | 0.1390 | 508 | 3,655 | 72 |
25 | 0.3 | 0.1853 | 506 | 2,730 | 54 |
20 | 3.0 | 0.0232 | 460 | 19,856 | 429 |
20 | 2.5 | 0.0278 | 450 | 16,187 | 358 |
20 | 2.0 | 0.0348 | 440 | 12,662 | 286 |
20 | 1.8 | 0.0386 | 436 | 11,292 | 257 |
20 | 1.5 | 0.0463 | 430 | 9,281 | 215 |
20 | 1.2 | 0.0579 | 424 | 7,321 | 172 |
20 | 1.0 | 0.0695 | 420 | 6,043 | 143 |
20 | 0.7 | 0.0993 | 414 | 4,170 | 100 |
20 | 0.5 | 0.1390 | 410 | 2,950 | 72 |
20 | 0.4 | 0.1738 | 408 | 2,348 | 57 |
20 | 0.3 | 0.2317 | 406 | 1,753 | 43 |
18 | 3.0 | 0.0257 | 420 | 16,317 | 386 |
18 | 2.5 | 0.0309 | 410 | 13,273 | 322 |
18 | 2.0 | 0.0386 | 400 | 10,360 | 257 |
18 | 1.8 | 0.0429 | 396 | 9,231 | 232 |
18 | 1.5 | 0.0515 | 390 | 7,576 | 193 |
18 | 1.2 | 0.0644 | 384 | 5,967 | 154 |
18 | 1.0 | 0.0772 | 380 | 4,921 | 129 |
18 | 0.7 | 0.1103 | 374 | 3,390 | 90 |
18 | 0.5 | 0.1544 | 370 | 2,396 | 64 |
18 | 0.4 | 0.1931 | 368 | 1,906 | 51 |
18 | 0.3 | 0.2574 | 366 | 1,422 | 39 |
15 | 3.0 | 0.0309 | 360 | 11,655 | 322 |
15 | 2.5 | 0.0371 | 350 | 9,442 | 268 |
15 | 2.0 | 0.0463 | 340 | 7,338 | 215 |
15 | 1.8 | 0.0515 | 336 | 6,527 | 193 |
15 | 1.5 | 0.0618 | 330 | 5,342 | 161 |
15 | 1.2 | 0.0772 | 324 | 4,196 | 129 |
15 | 1.0 | 0.0927 | 320 | 3,453 | 107 |
15 | 0.7 | 0.1324 | 314 | 2,372 | 75 |
15 | 0.5 | 0.1853 | 310 | 1,673 | 54 |
15 | 0.4 | 0.2317 | 308 | 1,329 | 43 |
15 | 0.3 | 0.3089 | 306 | 991 | 32 |
12 | 3.0 | 0.0386 | 300 | 7,770 | 257 |
12 | 2.5 | 0.0463 | 290 | 6,259 | 215 |
12 | 2.0 | 0.0579 | 280 | 4,835 | 172 |
12 | 1.8 | 0.0644 | 276 | 4,289 | 154 |
12 | 1.5 | 0.0772 | 270 | 3,496 | 129 |
12 | 1.2 | 0.0965 | 264 | 2,735 | 103 |
12 | 1.0 | 0.1158 | 260 | 2,245 | 86 |
12 | 0.7 | 0.1655 | 254 | 1,535 | 60 |
12 | 0.5 | 0.2317 | 250 | 1,079 | 43 |
12 | 0.4 | 0.2896 | 248 | 856 | 34 |
12 | 0.3 | 0.3861 | 246 | 637 | 26 |
10 | 2.5 | 0.0556 | 250 | 4,496 | 179 |
10 | 2.0 | 0.0695 | 240 | 3,453 | 143 |
10 | 1.8 | 0.0772 | 236 | 3,056 | 129 |
10 | 1.5 | 0.0927 | 230 | 2,482 | 107 |
10 | 1.2 | 0.1158 | 224 | 1,934 | 86 |
10 | 1.0 | 0.1390 | 220 | 1,583 | 72 |
10 | 0.7 | 0.1986 | 214 | 1,078 | 50 |
10 | 0.5 | 0.2780 | 210 | 755 | 36 |
10 | 0.4 | 0.3475 | 208 | 599 | 29 |
10 | 0.3 | 0.4633 | 206 | 445 | 21 |
8 | 2.0 | 0.0869 | 200 | 2,302 | 114 |
8 | 1.8 | 0.0965 | 196 | 2,031 | 103 |
8 | 1.5 | 0.1158 | 190 | 1,640 | 86 |
8 | 1.2 | 0.1448 | 184 | 1,271 | 69 |
8 | 1.0 | 0.1738 | 180 | 1,036 | 57 |
8 | 0.7 | 0.2482 | 174 | 701 | 40 |
8 | 0.5 | 0.3475 | 170 | 489 | 29 |
8 | 0.4 | 0.4344 | 168 | 387 | 23 |
8 | 0.3 | 0.5792 | 166 | 287 | 17 |
7 | 1.5 | 0.1324 | 170 | 1,284 | 75 |
7 | 1.2 | 0.1655 | 164 | 991 | 60 |
7 | 1.0 | 0.1986 | 160 | 806 | 50 |
7 | 0.7 | 0.2837 | 154 | 543 | 35 |
7 | 0.5 | 0.3971 | 150 | 378 | 25 |
7 | 0.4 | 0.4964 | 148 | 298 | 20 |
7 | 0.3 | 0.6619 | 146 | 221 | 15 |
6 | 1.5 | 0.1544 | 150 | 971 | 64 |
6 | 1.2 | 0.1931 | 144 | 746 | 51 |
6 | 1.0 | 0.2317 | 140 | 604 | 43 |
6 | 0.7 | 0.3310 | 134 | 405 | 30 |
6 | 0.5 | 0.4633 | 130 | 281 | 21 |
6 | 0.4 | 0.5792 | 128 | 221 | 17 |
6 | 0.3 | 0.7722 | 126 | 163 | 13 |
5 | 1.2 | 0.2317 | 124 | 535 | 43 |
5 | 1.0 | 0.2780 | 120 | 432 | 36 |
5 | 0.7 | 0.3971 | 114 | 287 | 25 |
5 | 0.5 | 0.5560 | 110 | 198 | 18 |
5 | 0.4 | 0.6950 | 108 | 155 | 14 |
5 | 0.3 | 0.9267 | 106 | 114 | 11 |
Kanthal APM®
Resistivity 1.45 Ω mm2/m
Density 7.1 g/cm3
To obtain resistivity at working temperature, multiply by factor Ct in following table.
Temp, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
Ct | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Strip standard sizes (at 20°C)
Dimensions | Design numbers | ||||
Width | Thickness | η | Weight | ||
[mm] | [mm] | Resistance per m |
cm2/m | cm^2/W 20 ° |
[g/m] |
50 | 3.0 | 0.0097 | 1,060 | 109,655 | 1,065 |
50 | 2.5 | 0.0116 | 1,050 | 90,517 | 888 |
50 | 2.0 | 0.0145 | 1,040 | 71,724 | 710 |
50 | 1.8 | 0.0161 | 1,036 | 64,303 | 639 |
50 | 1.5 | 0.0193 | 1,030 | 53,276 | 533 |
50 | 1.2 | 0.0242 | 1,024 | 42,372 | 426 |
50 | 1.0 | 0.0290 | 1,020 | 35,172 | 355 |
50 | 0.7 | 0.0414 | 1,014 | 24,476 | 249 |
50 | 0.5 | 0.0580 | 1,010 | 17,414 | 178 |
50 | 0.4 | 0.0725 | 1,008 | 13,903 | 142 |
50 | 0.3 | 0.0967 | 1,006 | 10,407 | 107 |
40 | 3.0 | 0.0121 | 860 | 71,172 | 852 |
40 | 2.5 | 0.0145 | 850 | 58,621 | 710 |
40 | 2.0 | 0.0181 | 840 | 46,345 | 568 |
40 | 1.8 | 0.0201 | 836 | 41,512 | 511 |
40 | 1.5 | 0.0242 | 830 | 34,345 | 426 |
40 | 1.2 | 0.0302 | 824 | 27,277 | 341 |
40 | 1.0 | 0.0363 | 820 | 22,621 | 284 |
40 | 0.7 | 0.0518 | 814 | 15,719 | 199 |
40 | 0.5 | 0.0725 | 810 | 11,172 | 142 |
40 | 0.4 | 0.0906 | 808 | 8,916 | 114 |
40 | 0.3 | 0.1208 | 806 | 6,670 | 85 |
35 | 3.0 | 0.0138 | 760 | 55,034 | 746 |
35 | 2.5 | 0.0166 | 750 | 45,259 | 621 |
35 | 2.0 | 0.0207 | 740 | 35,724 | 497 |
35 | 1.8 | 0.0230 | 736 | 31,978 | 447 |
35 | 1.5 | 0.0276 | 730 | 26,431 | 373 |
35 | 1.2 | 0.0345 | 724 | 20,971 | 298 |
35 | 1.0 | 0.0414 | 720 | 17,379 | 249 |
35 | 0.7 | 0.0592 | 714 | 12,064 | 174 |
35 | 0.5 | 0.0829 | 710 | 8,569 | 124 |
35 | 0.4 | 0.1036 | 708 | 6,836 | 99 |
35 | 0.3 | 0.1381 | 706 | 5,112 | 75 |
30 | 3.0 | 0.0161 | 660 | 40,966 | 639 |
30 | 2.5 | 0.0193 | 650 | 33,621 | 533 |
30 | 2.0 | 0.0242 | 640 | 26,483 | 426 |
30 | 1.8 | 0.0269 | 636 | 23,686 | 383 |
30 | 1.5 | 0.0322 | 630 | 19,552 | 320 |
30 | 1.2 | 0.0403 | 624 | 15,492 | 256 |
30 | 1.0 | 0.0483 | 620 | 12,828 | 213 |
30 | 0.7 | 0.0690 | 614 | 8,892 | 149 |
30 | 0.5 | 0.0967 | 610 | 6,310 | 107 |
30 | 0.4 | 0.1208 | 608 | 5,032 | 85 |
30 | 0.3 | 0.1611 | 606 | 3,761 | 64 |
25 | 3.0 | 0.0193 | 560 | 28,966 | 533 |
25 | 2.5 | 0.0232 | 550 | 23,707 | 444 |
25 | 2.0 | 0.0290 | 540 | 18,621 | 355 |
25 | 1.8 | 0.0322 | 536 | 16,634 | 320 |
25 | 1.5 | 0.0387 | 530 | 13,707 | 266 |
25 | 1.2 | 0.0483 | 524 | 10,841 | 213 |
25 | 1.0 | 0.0580 | 520 | 8,966 | 178 |
25 | 0.7 | 0.0829 | 514 | 6,203 | 124 |
25 | 0.5 | 0.1160 | 510 | 4,397 | 89 |
25 | 0.4 | 0.1450 | 508 | 3,503 | 71 |
25 | 0.3 | 0.1933 | 506 | 2,617 | 53 |
20 | 3.0 | 0.0242 | 460 | 19,034 | 426 |
20 | 2.5 | 0.0290 | 450 | 15,517 | 355 |
20 | 2.0 | 0.0363 | 440 | 12,138 | 284 |
20 | 1.8 | 0.0403 | 436 | 10,825 | 256 |
20 | 1.5 | 0.0483 | 430 | 8,897 | 213 |
20 | 1.2 | 0.0604 | 424 | 7,018 | 170 |
20 | 1.0 | 0.0725 | 420 | 5,793 | 142 |
20 | 0.7 | 0.1036 | 414 | 3,997 | 99 |
20 | 0.5 | 0.1450 | 410 | 2,828 | 71 |
20 | 0.4 | 0.1813 | 408 | 2,251 | 57 |
20 | 0.3 | 0.2417 | 406 | 1,680 | 43 |
18 | 3.0 | 0.0269 | 420 | 15,641 | 383 |
18 | 2.5 | 0.0322 | 410 | 12,724 | 320 |
18 | 2.0 | 0.0403 | 400 | 9,931 | 256 |
18 | 1.8 | 0.0448 | 396 | 8,849 | 230 |
18 | 1.5 | 0.0537 | 390 | 7,262 | 192 |
18 | 1.2 | 0.0671 | 384 | 5,720 | 153 |
18 | 1.0 | 0.0806 | 380 | 4,717 | 128 |
18 | 0.7 | 0.1151 | 374 | 3,250 | 89 |
18 | 0.5 | 0.1611 | 370 | 2,297 | 64 |
18 | 0.4 | 0.2014 | 368 | 1,827 | 51 |
18 | 0.3 | 0.2685 | 366 | 1,363 | 38 |
15 | 3.0 | 0.0322 | 360 | 11,172 | 320 |
15 | 2.5 | 0.0387 | 350 | 9,052 | 266 |
15 | 2.0 | 0.0483 | 340 | 7,034 | 213 |
15 | 1.8 | 0.0537 | 336 | 6,257 | 192 |
15 | 1.5 | 0.0644 | 330 | 5,121 | 160 |
15 | 1.2 | 0.0806 | 324 | 4,022 | 128 |
15 | 1.0 | 0.0967 | 320 | 3,310 | 107 |
15 | 0.7 | 0.1381 | 314 | 2,274 | 75 |
15 | 0.5 | 0.1933 | 310 | 1,603 | 53 |
15 | 0.4 | 0.2417 | 308 | 1,274 | 43 |
15 | 0.3 | 0.3222 | 306 | 950 | 32 |
12 | 3.0 | 0.0403 | 300 | 7,448 | 256 |
12 | 2.5 | 0.0483 | 290 | 6,000 | 213 |
12 | 2.0 | 0.0604 | 280 | 4,634 | 170 |
12 | 1.8 | 0.0671 | 276 | 4,111 | 153 |
12 | 1.5 | 0.0806 | 270 | 3,352 | 128 |
12 | 1.2 | 0.1007 | 264 | 2,622 | 102 |
12 | 1.0 | 0.1208 | 260 | 2,152 | 85 |
12 | 0.7 | 0.1726 | 254 | 1,471 | 60 |
12 | 0.5 | 0.2417 | 250 | 1,034 | 43 |
12 | 0.4 | 0.3021 | 248 | 821 | 34 |
12 | 0.3 | 0.4028 | 246 | 611 | 26 |
10 | 2.5 | 0.0580 | 250 | 4,310 | 178 |
10 | 2.0 | 0.0725 | 240 | 3,310 | 142 |
10 | 1.8 | 0.0806 | 236 | 2,930 | 128 |
10 | 1.5 | 0.0967 | 230 | 2,379 | 107 |
10 | 1.2 | 0.1208 | 224 | 1,854 | 85 |
10 | 1.0 | 0.1450 | 220 | 1,517 | 71 |
10 | 0.7 | 0.2071 | 214 | 1,033 | 50 |
10 | 0.5 | 0.2900 | 210 | 724 | 36 |
10 | 0.4 | 0.3625 | 208 | 574 | 28 |
10 | 0.3 | 0.4833 | 206 | 426 | 21 |
8 | 2.0 | 0.0906 | 200 | 2,207 | 114 |
8 | 1.8 | 0.1007 | 196 | 1,946 | 102 |
8 | 1.5 | 0.1208 | 190 | 1,572 | 85 |
8 | 1.2 | 0.1510 | 184 | 1,218 | 68 |
8 | 1.0 | 0.1813 | 180 | 993 | 57 |
8 | 0.7 | 0.2589 | 174 | 672 | 40 |
8 | 0.5 | 0.3625 | 170 | 469 | 28 |
8 | 0.4 | 0.4531 | 168 | 371 | 23 |
8 | 0.3 | 0.6042 | 166 | 275 | 17 |
7 | 1.5 | 0.1381 | 170 | 1,231 | 75 |
7 | 1.2 | 0.1726 | 164 | 950 | 60 |
7 | 1.0 | 0.2071 | 160 | 772 | 50 |
7 | 0.7 | 0.2959 | 154 | 520 | 35 |
7 | 0.5 | 0.4143 | 150 | 362 | 25 |
7 | 0.4 | 0.5179 | 148 | 286 | 20 |
7 | 0.3 | 0.6905 | 146 | 211 | 15 |
6 | 1.5 | 0.1611 | 150 | 931 | 64 |
6 | 1.2 | 0.2014 | 144 | 715 | 51 |
6 | 1.0 | 0.2417 | 140 | 579 | 43 |
6 | 0.7 | 0.3452 | 134 | 388 | 30 |
6 | 0.5 | 0.4833 | 130 | 269 | 21 |
6 | 0.4 | 0.6042 | 128 | 212 | 17 |
6 | 0.3 | 0.8056 | 126 | 156 | 13 |
5 | 1.2 | 0.2417 | 124 | 513 | 43 |
5 | 1.0 | 0.2900 | 120 | 414 | 36 |
5 | 0.7 | 0.4143 | 114 | 275 | 25 |
5 | 0.5 | 0.5800 | 110 | 190 | 18 |
5 | 0.4 | 0.7250 | 108 | 149 | 14 |
5 | 0.3 | 0.9667 | 106 | 110 | 11 |
Kanthal® APMT
Resistivity 1.40 Ω mm2/m
Density 7.25 g cm3
To obtain resistivity at working temperature, multiply by factor Ct in following table.
Temp, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
